| Honoraires Vente | ||
|---|---|---|
| Prix de vente | Commission HT | Commission TTC |
| Jusqu’à 99.000€ | 6,67 % | 8% |
| de 100.000€ à 299.000€ | 5% | 6% |
| 300.000€ à 499.000€ | 4,17% | 5% |
| A partir de 500.000€ | 3,33% | 4% |
| Honoraires Gestion Locative Saisonnière | ||
|---|---|---|
| Prestation | Honoraires HT | Honoraires TTC |
| Gestion Habitation meublée | 19,17 % des loyers | 23 % des loyers |
| Ménage « dégraissage » fin de saison | 125 € | 150 € |
| Représentation AG Copropriété | 16,67 €/heure | 20 €/heure |
| Gestion Garage | 4,17 % | 5 % |
Nos Chiffres
années de présence sur la Tarentaise
0
Biens en Gestion
0
Ventes réussies
0
Agences et Agents à votre écoute
0


